55,350,747,901 دينار
53,515,103,662 دينار
1,043,469,629 دينار
792,174,610 دينار
1 - الايرادات النفطية | |
صافي مبيعات النفطية | 37,368,800,000 |
ايراد الضرائب و الاتاوات على الشركات النفطية | 16,146,303,662 |
اجمالي الموارد النفطية | 53,515,103,662 |
2 - الإيرادات السيادية الاخرى | |
الضرائب و الرسوم على دخل الانشطة الاقتصادية | 601,835,661 |
ايراد رسوم الجمارك | 69,134,200 |
إيرادات الاتصالات | 146,283,897 |
ارباح مصرف ليبيا المركزي | 0 |
إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي | 59,969,241 |
رسوم الخدمات و ايرادات اخرى | 166,246,631 |
اجمالي الإيرادات السيادية الاخرى | 1,043,469,629 |
بواقي أرصدة حسابات سنوات سابقة | 792,174,610 |
إجمالي الموارد المالية العامة | 55,350,747,901 |
البيان | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو |
---|---|---|---|---|---|
1 - الايرادات النفطية | |||||
ايرادات المبيعات النفطية | 0 | 0 | 0 | 37,368,800,000 | 0 |
ايراد الضرائب و الاتاوات على الشركات النفطية | 10,894,583,617 | 546,900,708 | 2,599,548,474 | 633,634,900 | 1,471,635,963 |
2 - الايرادات السيادية الأخرى | |||||
الضرائب و الرسوم على دخل الأنشطة الإقتصادية | 311,650,411 | 160,397,200 | 30,196,435 | 18,314,197 | 81,277,419 |
ايراد رسوم الجمارك | 24,885,207 | 373,048 | 19,370 | 4,243,196 | 4,000,516 |
ايرادات الإتصالات | 0 | 0 | 146,283,897 | 0 | 0 |
ارباح مصرف ليبيا المركزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ايرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي | 0 | 0 | 0 | 59,969,241 | 0 |
رسوم الخدمات و ايرادات اخرى | 13,748,371 | 60,622,567 | 70,424,426 | 17,448,945 | 4,002,323 |
البيان | قيمة التحويلات المالية بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
الـبــاب األول : المــــرتبات ومــا في حكمها. | 16,791,933,041 | 58.6% |
البــاب الثــانـي : نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل | 2,114,804,571 | 7.4% |
البـاب الـثــالـث : مشروعات وبرامج التنمية. | 117,896,409 | 0.4% |
البـــاب الــرابع : نفقات الدعـــــــــــــم | 9,609,039,416 | 33.6% |
إجمالي النفقات الجهات العامة الممولة | 28633673437 | 100% |
البيان | المبالغ الواردة بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
إجمالي النفقات الممولة للقطاعات | 6,964,167,364 | 42% |
اجمالي نفقات الممولة للمراقبات بالمناطق | 8,704,770,120 | 52% |
سلفة مراقبة الخدمات المالية / بنغازي | 1,086,856,715 | 6% |
سلفة مجلس النواب | 36,138,835 | 0% |
الإجمالي | 16,791,933,034 | 100% |
القطاع | التحويلات المالية الباب الأول | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
مجلس النواب و الجهات التابعة له | 303,593,013 | 1.81% |
المجلس الاعلى للدولة | 6,244,605 | 0.04% |
المجلس الرئاسي و الجهات التابعة له | 142,964,513 | 0.85% |
مجلس الوزراء و الجهات التابعة له | 252,681,103 | 1.50% |
وزارة الداخلية و الجهات التابعة له | 1,784,947,100 | 10.63% |
وزارة العدل و الجهات التابعة لها | 382,367,243 | 2.28% |
وزارة الخارجية و التعاون الدولي و الجهات التابعة لها | 169,246,853 | 1.01% |
وزارة المالية و الجهات التابعة لها | 298,113,124 | 1.78% |
وزارة الصحة و الجهات التابعة لها | 1,402,865,399 | 8.35% |
وزارة التربية و التعليم و و الجهات التابعة لها | 6,345,913,337 | 37.79% |
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 655,253,778 | 3.90% |
وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها | 509,470,685 | 3.03% |
وزارة الاقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها | 111,472,229 | 0.66% |
وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها | 4,156,164 | 0.02% |
وزارة المواصلات و الجهات التابعة لها | 129,864,925 | 0.77% |
وزارة الشؤون الاجتماعية و الجهات التابعة لها | 110,713,841 | 0.66% |
وزارة التخطيط و الجهات التابعة لها | 18,079,483 | 0.11% |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 161,807,323 | 0.96% |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 2,637,175,201 | 15.71% |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 328,507,839 | 1.96% |
وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها | 33,562,587 | 0.20% |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 309,724,335 | 1.84% |
وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له | 94,771,793 | 0.56% |
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها | 57,444,835 | 0.34% |
وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها | 93,168,816 | 0.55% |
وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها | 29,204,766 | 0.17% |
وزارة الشباب و الجهات التابعة لها | 1,322,142 | 0.01% |
وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها | 1,227,337 | 0.01% |
وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها | 4,502,998 | 0.03% |
وزارة البيئة و الجهات التابعة لها | 4,660,098 | 0.03% |
وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها | 379,600,098 | 2.26% |
والمفقودين الشهداء أسر رعاية هيئة | 1,779,916 | 0.01% |
الهيئة العامة للألوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها | 13,387,769 | 0.08% |
الهيئة العامة للإتصالات والجهات التابعة لها | 12,137,296 | 0.07% |
الإجمالي | 16,791,932,544 | 99.98% |
القطاع / المنطقة | قيمة التحويلات المالية بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
المجالس البلدية | 47,842,534 | 0.5% |
مجالس التخطيط | 6,153,941 | 0.1% |
مديريات الامن الوطني | 677,094,711 | 7.8% |
مراقبات التعليم | 6,200,400,112 | 71.2% |
مراقبات و مكاتب الخدمات المالية | 134,186,681 | 1.5% |
مكاتب الاسكان و المرافق | 76,683,713 | 0.9% |
مكاتب الاقتصاد | 95,884,669 | 1.1% |
مكاتب التخطيط | 14,804,532 | 0.2% |
مكاتب الثقافة | 69,908,577 | 0.8% |
مكاتب الزراعة و الثروة الحيوانية ، البحرية | 229,568,590 | 2.6% |
مكاتب الشؤون الاجتماعية | 36,320,439 | 0.4% |
مكاتب الصحة | 758,607,879 | 8.7% |
مكاتب العمل و التأهيل | 295,104,952 | 3.4% |
مكاتب المواصلات و النقل | 62,208,795 | 0.7% |
اجمالي الحوالات المالية خلال الفترة | 8,704,770,125 | 99.9% |
مراقبة / مكتب الخدمات المالية | التحوبلات المالية الباب الأول | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
اجخرة | 6,363,694 | 0.07 % |
اجدابيا | 153,604,682 | 1.76 % |
الابرق | 29,401,255 | 0.34 % |
الأبيار | 174,810,993 | 2.01 % |
الاصابعة | 71,319,050 | 0.82 % |
البريقة | 24,316,933 | 0.28 % |
البيضاء | 389,866,130 | 4.48 % |
الجغبوب | 5,774,630 | 0.07 % |
الجفارة | 386,840,142 | 4.45 % |
الجفرة | 95,564,601 | 1.10 % |
الجميل | 131,884,290 | 1.52 % |
الحرابة | 17,994,496 | 0.21 % |
الحوامد | 11,857,551 | 0.14 % |
الخمس | 247,519,773 | 2.84 % |
الرجبان | 15,846,965 | 0.18 % |
الرحيبات | 20,612,673 | 0.24 % |
الرياينة | 12,380,969 | 0.14 % |
الزاوية | 314,654,160 | 3.61 % |
الزاوية الجنوب | 22,583,323 | 0.26 % |
الزاوية الغربية | 149,454,617 | 1.72 % |
الزنتان | 38,512,226 | 0.44 % |
الزويتينة | 20,792,334 | 0.24 % |
السائح | 17,457,425 | 0.20 % |
اجخرة | 6,363,694 | 0.07 % |
اجدابيا | 153,604,682 | 1.76 % |
ربيانة | 1,972,691 | 0.02 % |
الشويرف | 6,703,781 | 0.08 % |
العجيلات | 213,911,228 | 2.46 % |
العربان | 876,951 | 0.01 % |
القبة | 78,530,513 | 0.90 % |
القربوللى | 97,745,263 | 1.12 % |
القلعة | 17,305,510 | 0.20 % |
القيقب | 12,363,921 | 0.14 % |
الكفرة | 66,316,741 | 0.76 % |
المرج | 166,572,750 | 1.91 % |
ام الرزم | 12,790,596 | 0.15 % |
امساعد | 22,381,219 | 0.26 % |
أنتيلات البيضان | 3,569,701 | 0.04 % |
اوجلة | 13,668,347 | 0.16 % |
باطن الجبل | 48,575,996 | 0.56 % |
بنت بية | 5,650,043 | 0.06 % |
بنغازى | 622,233,992 | 7.15 % |
بني وليد | 140,476,937 | 1.61 % |
بئر الاشهب | 36,977,835 | 0.42 % |
تازربو | 8,813,383 | 0.10 % |
تاورغاء | 19,153,446 | 0.22 % |
ترهونة | 187,402,559 | 2.15 % |
توكرة | 68,960,716 | 0.79 % |
جادو | 33,960,646 | 0.39 % |
جالو | 35,869,118 | 0.41 % |
جردس العبيد | 36,821,438 | 0.42 % |
جنزور | 170,200,510 | 1.96 % |
خليج السدرة | 26,682,382 | 0.31 % |
درنة | 233,503,806 | 2.68 % |
رقدالين | 48,799,172 | 0.56 % |
زلطن | 36,030,912 | 0.41 % |
زليتن | 194,416,927 | 2.23 % |
زوارة | 53,346,488 | 0.61 % |
ساحل الجبل | 74,449,603 | 0.86 % |
سبها | 137,399,640 | 1.58 % |
سرت | 123,459,892 | 1.30 % |
سلوق | 35,852,298 | 0.41 % |
شحات | 144,251,949 | 1.66 % |
صبراتة | 172,160,525 | 1.98 % |
صرمان | 121,958,843 | 1.40 % |
طبرق | 223,403,368 | 2.57 % |
طرابلس | 932,346,910 | 10.71 % |
ظاهرة الجبل | 23,022,390 | 0.26 % |
غات | 25,114,845 | 0.29 % |
غدامس | 26,349,817 | 0.30 % |
غريان | 302 | 3.47 % |
قصر الاخيار | 43,652,540 | 0.50 % |
قصر بن غاشير | 136,551,354 | 1.57 % |
قمينس | 30,947,774 | 0.36 % |
كاباو | 20,937,202 | 0.24 % |
ككلة | 25,211,928 | 0.29 % |
مرادة | 21,415,616 | 0.25 % |
مرزق | 88,573,705 | 1.02 % |
مزدة | 61,333,092 | 0.70 % |
مسلاتة | 59,365,579 | 0.68 % |
مصراتة | 260,144,815 | 2.99 % |
نالوت | 67,725,006 | 0.78 % |
وادي الاجال | 116,377,775 | 1.34 % |
وادي الشاطئ | 199,688,737 | 2.29 % |
واو الناموس | 234,977 | 0.00 % |
يفرن | 33,094,719 | 0.38 % |
الشعبة | 864,597 | 0.01 % |
المليطانية | 14,955,995 | 0.17 % |
بنينا | 9,876,397 | 0.11 % |
قصر الجدي | 3,447,646 | 0.04 % |
وردامة | 12,850,138 | 0.15 % |
تراغن | 2,314,873 | 0.03 % |
البوانيس | 118,726 | 0.00 % |
اسبيعة | 22,208,173 | 0.26 % |
وازن | 357,402 | 0.00 % |
الاجمالي | 8,513,985,954 | 101.15% |
اسم الجهة | التحويلات المالية |
---|---|
مجلس النواب والجهات التابعة له | 63,046,571 |
المجلس الاعلى للدولة | 17,500,001 |
المجلس الرئاسى والجهات التابعة له | 28,970,833 |
مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 84,805,269 |
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 48,183,330 |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 83,858,331 |
وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها | 115,999,998 |
وزارة المالية والجهات التابعة لها | 369,950,823 |
وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 443,202,909 |
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 8,449,994 |
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 43,564,966 |
وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها | 5,249,996 |
وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها | 3,924,995 |
وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها | 849,996 |
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها | 13,034,348 |
وزارة الشؤون اإلاجتماعية والجهات التابعة لها | 63,046,571 |
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 17,500,001 |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 28,970,833 |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 84,805,269 |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 48,183,330 |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 2,599,996 |
وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له | 11,398,496 |
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها | 1,349,996 |
وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها | 2,083,333 |
وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها | 24,801,248 |
وزارة الشباب و الجهات التابعة لها | 4,083,329 |
وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها | 833,331 |
وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها | 791,667 |
وزارة البيئة و الجهات التابعة لها | 750,000 |
وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها | 349,998 |
هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين | 85,600,833 |
مة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لها | 64,175,416 |
الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها | 583,332 |
الاجمالي | 1,772,499,339 |
اجمالي التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الثاني | 1,772,499,339 | 100% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
مجلس النواب و الجهات التابعة له | 63,046,571 | 2.98% |
المجلس الاعلى للدولة | 17,500,001 | 0.83% |
الاجمالي | 80,546,572 | 3.81% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
المجلس الرئاسي و الجهات التابعة له | 28,970,833 | 1.37% |
مجلس الوزراء و الجهات التابعة له | 84,805,269 | 4.01% |
وزارة الخارجية و التعاون الدولي | 115,999,998 | 5.48% |
وزارة المالية و الجهات التابعة له | 369,950,823 | 17.49% |
وزارة التخطيط و الجهات التابعة له | 2,424,993 | 0.11% |
الاجمالي | 602,151,916 | 28.46% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
قطاع الصحة | 443,202,909 | 20.96% |
قطاع التعليم | 57,264,956 | 2.71% |
قطاع الامن والعدل | 132,041,661 | 6.24% |
قطاع الثقافة والشباب و الرياضة والسياحة | 32,317,906 | 1.53% |
قطاع الشؤن الاجتماعية و رعاية الاسر الشهداء | 614,163,331 | 29.04% |
قطاع الدفاع وحرس الحدود | 41,291,663 | 1.95% |
الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الاسلامية | 64,175,416 | 3.03% |
الاجمالي | 1,384,457,842 | 65.46% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة له | 349,998 | 0.02% |
وزارة الموارد المالية و الجهات التابعة له | 791,667 | 0.04% |
الهيئة العامة للاتصالات و الجهات التابعة له | 583,332 | 0.03% |
وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و الجهات التابعة له | 3,099,992 | 0.15% |
وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة له | 699,998 | 0.03% |
الاجمالي | 5,524,987 | 0.27% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة له | 8,883,331 | 0.42% |
وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة له | 3,924,995 | 0.19% |
وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة له | 849,996 | 0.04% |
وزارة المواصلات والجهات التابعة له | 13,034,348 | 0.62% |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة له | 2,599,996 | 0.12% |
وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له | 11,398,496 | 0.54% |
وزارة البيئة والجهات التابعة له | 750,000 | 0.04% |
وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة له | 833,331 | 0.04% |
الاجمالي | 42,274,493 | 2.01% |
مشروعات وبرامج التنمية تمثل نسبة 0.4 % من اجمالي الإنفاق العام، بند الدراسات العليا و البعثات بالخارج 118 مليون دينار.
ملاحظة: تمثل قيمة المنح الشهرية للطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول لسنة 2022م٫
البيان | التحويلات المالية |
---|---|
دعم الادوية | 1,179,999,996 |
دعم الكهرباء والانارة العامة | 350,000,000 |
دعم النظافة العامة | 157,009,417 |
دعم المياه والصرف الصحي | 95,833,335 |
مخصص المحروقات | 3,326,666,668 |
منحة الزوجة و الابناء | 3,499,530,000 |
صندوق دعم الزواج | 1,000,000,000 |
الاجمالي | 9,609,039,416 |
المنطقة | عدد المناطق | الإجمالي | النسبة |
---|---|---|---|
الغربية | 58 | 88,377,521 | 68% |
الشرقية | 40 | 31,711,863 | 24% |
الجنوبية | 34 | 10,035,028 | 8% |
الاجمالي | 130,124,412 | 100 % |
البيان | إجمالي التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
الإدارة العامة | 5,821,776 | 7% |
طرابلس | 18,533,330 | 20% |
سهل بنغازي | 11,311,983 | 13% |
الوسطى | 10,549,472 | 12% |
الغربية | 8,319,283 | 10% |
الوسطى الشرقية | 8,745,652 | 10% |
الجبل الغربي | 8,130,050 | 9% |
الجبل الأخضر | 9,222,586 | 10% |
الجنوبية | 7,299,200 | 8% |
الاجمالي | 87,933,332 | 99 % |
البيان | التحويلات المالية المنفدة |
---|---|
الترتيبات المالية المؤقته و الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط و الشركات التابعة لها | 4,052,920,000 |