أولا: الموارد المالية العامة
الموارد المالية العامة
إجمالي الموارد المالية العامة
56,546,964,453 دينار
الموارد النفطية
54,563,827,281 دينار
الإيرادات السيادية الآخرى
1,170,716,623 دينار
بواقي آرصدة حسايات سنوات سابقة
812,420,549 دينار
الموارد المالية العامة
1 - الايرادات النفطية | |
صافي مبيعات النفطية | 37,368,800,000 |
ايراد الضرائب و الاتاوات على الشركات النفطية | 17,195,027,281 |
اجمالي الموارد النفطية | 54,563,827,281 |
2 - الإيرادات السيادية الاخرى | |
الضرائب و الرسوم على دخل الانشطة الاقتصادية | 627,375,794 |
ايراد رسوم الجمارك | 119,928,380 |
إيرادات الاتصالات | 146,283,897 |
ارباح مصرف ليبيا المركزي | 0 |
إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي | 59,969,241 |
رسوم الخدمات و ايرادات اخرى | 187,160,061 |
اجمالي الإيرادات السيادية الاخرى | 1,170,716,623 |
بواقي أرصدة حسابات سنوات سابقة | 812,420,549 |
إجمالي الموارد المالية العامة | 56,546,964,453 |
الايرادات السيادية الأخرى
الايرادات النفطية
ثانيا: الإستخدمات الموارد المالية لتغطية النفقات العامة
الإستخدمات المالية لتغطية النفقات العامة حسب الأبواب
البيان | قيمة التحويلات المالية بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
الـبــاب األول : المــــرتبات ومــا في حكمها. | 20,266,436,268 | 55.8% |
البــاب الثــانـي : نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل | 3,161,259,371 | 8.7% |
البـاب الـثــالـث : مشروعات وبرامج التنمية. | 118,450,936 | 0.3% |
البـــاب الــرابع : نفقات الدعـــــــــــــم | 12,787,216,083 | 35.2% |
إجمالي النفقات الجهات العامة الممولة | 36333362658 | 100% |
المبالغ المسيلة لتغطية النفقات العامة خلال الفترة
الباب الأول : الأجور و المرتبات و مافي حكمها
تفاصيل الإنفاق العام على الباب الأول
البيان | المبالغ الواردة بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
إجمالي النفقات الممولة للقطاعات | 8,311,140,846 | 41% |
اجمالي نفقات الممولة للمراقبات بالمناطق | 10,605,430,762 | 52.3% |
سلفة مراقبة الخدمات المالية / بنغازي | 1,306,498,058 | 6.5% |
سلفة مجلس النواب | 43,366,602 | 0.2% |
الإجمالي | 20,266,436,268 | 100% |
التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الأول للقطاعات الحكومية والجهات التابعة الممولة لها
القطاع | التحويلات المالية الباب الأول | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
مجلس النواب و الجهات التابعة له | 344,026,796 | 1.70% |
المجلس الاعلى للدولة | 7,732,953 | 0.04% |
المجلس الرئاسي و الجهات التابعة له | 199,689,444 | 0.99% |
مجلس الوزراء و الجهات التابعة له | 377,684,255 | 1.86% |
وزارة الداخلية و الجهات التابعة له | 2,173 | 10.73% |
وزارة العدل و الجهات التابعة لها | 465,298,613 | 2.30% |
وزارة الخارجية و التعاون الدولي و الجهات التابعة لها | 338,023,981 | 1.67% |
وزارة المالية و الجهات التابعة لها | 384,597,282 | 1.90% |
وزارة الصحة و الجهات التابعة لها | 1,693,113,709 | 8.35% |
وزارة التربية و التعليم و و الجهات التابعة لها | 7,662,938,876 | 37.81% |
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 795,644,334 | 3.93% |
وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها | 623,744,946 | 3.08% |
وزارة الاقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها | 134,222,556 | 0.66% |
وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها | 5,348,443 | 0.03% |
وزارة المواصلات و الجهات التابعة لها | 156,188,057 | 0.77% |
وزارة الشؤون الاجتماعية و الجهات التابعة لها | 134,067,427 | 0.66% |
وزارة التخطيط و الجهات التابعة لها | 21,721,674 | 0.11% |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 195,599,780 | 0.97% |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 2,003,897,356 | 9.89% |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 399,189,107 | 1.97% |
وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها | 40,562,461 | 0.20% |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 373,163,681 | 1.84% |
وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له | 114,019,927 | 0.56% |
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها | 69,132,499 | 0.34% |
وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها | 112,142,216 | 0.55% |
وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها | 35,711,286 | 0.18% |
وزارة الشباب و الجهات التابعة لها | 6,591,002 | 0.03% |
وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها | 1,704,602 | 0.01% |
وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها | 5,334,234 | 0.03% |
وزارة البيئة و الجهات التابعة لها | 5,647,397 | 0.03% |
وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها | 2,500,598 | 0.01% |
والمفقودين الشهداء أسر رعاية هيئة | 2,485,941 | 0.01% |
الهيئة العامة للألوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها | 16,124,945 | 0.08% |
الهيئة العامة للإتصالات والجهات التابعة لها | 14,781,011 | 0.07% |
سلفة مراقبة الخدمات المالية بنغازي | 1,306,498,058 | 6.45% |
سلفة مالية مجلس النواب | 43,366,602 | 0.21% |
الإجمالي | 18,092,498,222 | 100.02% |
التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الأول للمراقبات ومكاتب الخدمات بالمناطق
القطاع / المنطقة | قيمة التحويلات المالية بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
المجالس البلدية | 47,151,710 | 0.4% |
مجالس التخطيط | 7,414,991 | 0.1% |
مديريات الامن الوطني | 928,293,238 | 8.8% |
مراقبات التعليم | 7,478,920,925 | 70.5% |
مراقبات و مكاتب الخدمات المالية | 161,339,635 | 1.5% |
مكاتب الاسكان و المرافق | 92,286,521 | 0.9% |
مكاتب الاقتصاد | 115,318,336 | 1.1% |
مكاتب التخطيط | 17,792,147 | 0.2% |
مكاتب الثقافة | 84,112,011 | 0.8% |
مكاتب الزراعة و الثروة الحيوانية ، البحرية | 276,342,044 | 2.6% |
مكاتب الشؤون الاجتماعية | 43,739,334 | 0.4% |
مكاتب الصحة | 912,766,145 | 8.6% |
مكاتب العمل و التأهيل | 365,029,892 | 3.4% |
مكاتب المواصلات و النقل | 74,923,838 | 0.7% |
اجمالي الحوالات المالية خلال الفترة | 10,605,430,767 | 100% |
نسبة النفقات بين المراقبات و المكاتب بالمناطق
التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الأول للمراقبات ومكاتب الخدمات بالمناطق
مراقبة / مكتب الخدمات المالية | التحوبلات المالية الباب الأول | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
اجخرة | 7,682,325 | 0.072 % |
اجدابيا | 190,033,772 | 1.792 % |
الابرق | 36,633,319 | 0.345 % |
الأبيار | 212,503,075 | 2.004 % |
الاصابعة | 85,965,662 | 0.811 % |
البريقة | 29,742,343 | 0.280 % |
البيضاء | 469,417,549 | 4.426 % |
الجغبوب | 6,991,870 | 0.066 % |
الجفارة | 471,175,837 | 4.443 % |
الجفرة | 115,956,471 | 1.093 % |
الجميل | 161,905,603 | 1.527 % |
الحرابة | 21,793,217 | 0.205 % |
الحوامد | 14,413,719 | 0.136 % |
الخمس | 300,299,215 | 2.832 % |
الرجبان | 19,306,051 | 0.182 % |
الرحيبات | 25,081,231 | 0.236 % |
الرياينة | 14,795,276 | 0.140 % |
الزاوية | 386,308,906 | 3.643 % |
الزاوية الجنوب | 27,534,905 | 0.260 % |
الزاوية الغربية | 179,249,622 | 1.690 % |
الزنتان | 46,633,521 | 0.440 % |
الزويتينة | 25,122,423 | 0.237 % |
السائح | 21,126,818 | 0.199 % |
الشرقية | 19,746,858 | 0.186 % |
الشقيقة | 39,090,431 | 0.369 % |
ربيانة | 2,377,495 | 0.022 % |
الشويرف | 8,109,077 | 0.076 % |
العجيلات | 259,070,199 | 2.443 % |
العربان | 1,046,760 | 0.010 % |
القبة | 96,736,485 | 0.912 % |
القربوللى | 118,215,720 | 1.115 % |
القلعة | 20,796,750 | 0.196 % |
القيقب | 14,883,330 | 0.140 % |
الكفرة | 80,875,034 | 0.763 % |
المرج | 205,254,523 | 1.935 % |
ام الرزم | 16,376,625 | 0.154 % |
امساعد | 28,309,084 | 0.267 % |
أنتيلات البيضان | 4,306,254 | 0.041 % |
اوجلة | 16,613,618 | 0.157 % |
باطن الجبل | 59,156,610 | 0.558 % |
بنت بية | 6,829,980 | 0.064 % |
بنغازى | 757,038,353 | 7.138 % |
بني وليد | 170,636,867 | 1.609 % |
بئر الاشهب | 48,133,779 | 0.454 % |
تازربو | 10,680,780 | 0.101 % |
تاورغاء | 23,119,078 | 0.218 % |
ترهونة | 226,807,633 | 2.139 % |
توكرة | 85,699,420 | 0.808 % |
جادو | 43,183,783 | 0.407 % |
جالو | 44,216,035 | 0.417 % |
جردس العبيد | 45,445,485 | 0.429 % |
جنزور | 206,551,806 | 1.948 % |
خليج السدرة | 32,204,677 | 0.304 % |
درنة | 282,938,546 | 2.668 % |
رقدالين | 59,205,123 | 0.558 % |
زلطن | 43,567,189 | 0.411 % |
زليتن | 235,514,641 | 2.221 % |
زوارة | 64,674,590 | 0.610 % |
ساحل الجبل | 92,993,485 | 0.877 % |
سبها | 167,718,886 | 1.581 % |
سرت | 150,559,780 | 1.420 % |
سلوق | 44,513,666 | 0.420 % |
شحات | 173,908,121 | 1.640 % |
صبراتة | 211,031,516 | 1.990 % |
صرمان | 151,537,042 | 1.429 % |
طبرق | 273,832,107 | 2.582 % |
طرابلس | 1,134,616,092 | 10.698 % |
ظاهرة الجبل | 27,948,104 | 0.264 % |
غات | 30,923,780 | 0.292 % |
غدامس | 31,812,323 | 0.300 % |
غريان | 366,848,562 | 3.459 % |
قصر الاخيار | 53,120,444 | 0.501 % |
قصر بن غاشير | 166,040,161 | 1.566 % |
قمينس | 37,272,626 | 0.351 % |
كاباو | 25,170,264 | 0.237 % |
ككلة | 30,552,046 | 0.288 % |
مرادة | 25,733,739 | 0.243 % |
مرزق | 107,526,393 | 1.014 % |
مزدة | 75,730,644 | 0.714 % |
مسلاتة | 72,227,463 | 0.681 % |
مصراتة | 315,958,382 | 2.979 % |
نالوت | 83,127,806 | 0.784 % |
وادي الاجال | 142,766,293 | 1.346 % |
وادي الشاطئ | 242,303,586 | 2.285 % |
واو الناموس | 283,715 | 0.003 % |
يفرن | 41,174,975 | 0.388 % |
الشعبة | 1,041,717 | 0.010 % |
المليطانية | 18,142,788 | 0.171 % |
بنينا | 11,870,869 | 0.112 % |
قصر الجدي | 4,156,293 | 0.039 % |
وردامة | 15,429,502 | 0.145 % |
تراغن | 2,899,798 | 0.027 % |
البوانيس | 146,504 | 0.001 % |
اسبيعة | 26,994,574 | 0.255 % |
وازن | 431,374 | 0.004 % |
الاجمالي | 10,605,430,768 | 100.003% |
الباب الثاني : المصروفات العمومية والتسييرية
المصروفات العمومية والتسييرية
اسم الجهة | التحويلات المالية |
---|---|
مجلس النواب والجهات التابعة له | 107,363,248 |
المجلس الاعلى للدولة | 17,500,001 |
المجلس الرئاسى والجهات التابعة له | 35,637,498 |
مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 186,633,981 |
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 136,166,665 |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 171,574,997 |
وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها | 137,333,330 |
وزارة المالية والجهات التابعة لها | 612,966,137 |
وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 539,038,837 |
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 78,916,664 |
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 59,486,598 |
وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها | 5,499,997 |
وزارة االقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها | 6,949,994 |
وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها | 4,166,662 |
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها | 22,034,341 |
وزارة الشؤون اإلاجتماعية والجهات التابعة لها | 720,416,657 |
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 4,566,657 |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 8,949,997 |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 41,691,663 |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 10,058,322 |
وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها | 1,266,664 |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 5,233,332 |
وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له | 15,249,998 |
وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها | 2,049,992 |
وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها | 4,583,331 |
وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها | 36,634,580 |
وزارة الشباب و الجهات التابعة لها | 4,666,659 |
وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها | 1,333,328 |
وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها | 916,667 |
وزارة البيئة و الجهات التابعة لها | 1,000,000 |
وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها | 466,664 |
هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين | 102,645,416 |
مة لألوقاف والشؤون االسالمية والجهات التابعة لها | 77,260,498 |
الهيئة العامة لالتصاالت والجهات التابعة لها | 999,996 |
الاجمالي | 3,161,259,371 |
نسبة توزيع التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الثاني على مستوى القطاعات الحكومية
اجمالي التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الثاني | 3,161,259,371 | 100% |
السلطة التشريعية و الأجهزة الرقابية
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
مجلس النواب و الجهات التابعة له | 107,363,248 | 2.98% |
المجلس الاعلى للدولة | 17,500,001 | 0.83% |
الاجمالي | 124,863,249 | 3.81% |
القطاعات السيادية
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
المجلس الرئاسي و الجهات التابعة له | 35,637,498 | 1.13% |
مجلس الوزراء و الجهات التابعة له | 186,633,981 | 5.90% |
وزارة الخارجية و التعاون الدولي | 171,574,997 | 5.43% |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 137,333,330 | 4.34% |
وزارة المالية و الجهات التابعة له | 612,966,137 | 19.39% |
وزارة التخطيط و الجهات التابعة له | 4,566,657 | 0.14% |
الاجمالي | 1,148,712,600 | 36.33% |
القطاعات الخدمية
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
قطاع الصحة | 539,038,837 | 17.05% |
قطاع التعليم | 143,903,259 | 4.55% |
قطاع الامن والعدل | 136,166,665 | 4.31% |
قطاع الثقافة والشباب و الرياضة والسياحة | 47,934,562 | 1.52% |
قطاع الشؤن الاجتماعية و رعاية الاسر الشهداء | 823,062,073 | 26.04% |
قطاع الدفاع وحرس الحدود | 41,691,663 | 1.32% |
الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الاسلامية | 77,260,498 | 2.44% |
الاجمالي | 1,809,057,557 | 57.23% |
القطاعات الانتاجية
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة له | 466,664 | 0.01% |
وزارة الموارد المالية و الجهات التابعة له | 916,667 | 0.03% |
الهيئة العامة للاتصالات و الجهات التابعة له | 999,996 | 0.03% |
وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و الجهات التابعة له | 10,058,322 | 0.32% |
وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة له | 1,266,664 | 0.04% |
الاجمالي | 13,708,313 | 0.43% |
القطاعات بالسلطات الحكم المحلي
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة له | 8,949,997 | 0.28% |
وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة له | 6,949,994 | 0.22% |
وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة له | 4,166,662 | 0.13% |
وزارة المواصلات والجهات التابعة له | 22,034,341 | 0.70% |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة له | 5,233,332 | 0.17% |
وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له | 15,249,998 | 0.48% |
وزارة البيئة والجهات التابعة له | 1,000,000 | 0.03% |
وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة له | 1,333,328 | 0.04% |
الاجمالي | 64,917,652 | 2.05% |
الباب الثالث : مشروعات وبرامج التنمية
مشروعات وبرامج التنمية تمثل نسبة 0.3 % من اجمالي الإنفاق العام، بند الدراسات العليا و البعثات بالخارج 936,450,118 دينار.
ملاحظة: تمثل قيمة المنح الشهرية للطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول لسنة 2022م٫
الباب الرابع : الدعم
الدعم
البيان | التحويلات المالية |
---|---|
دعم الادوية | 1,179,999,996 |
دعم الكهرباء والانارة العامة | 612,500,000 |
دعم النظافة العامة | 223,676,083 |
دعم المياه والصرف الصحي | 115,000,002 |
مخصص المحروقات | 4,990,000,002 |
منحة الزوجة و الابناء | 4,666,040,000 |
صندوق دعم الزواج | 1,000,000,000 |
الاجمالي | 12,787,216,083 |
التحويلات المالية لتغطية نفقات دعم النظافة العامة حسب المناطق
المنطقة | عدد المناطق | الإجمالي | النسبة |
---|---|---|---|
الغربية | 58 | 152,099,736 | 68% |
الشرقية | 40 | 53,682,260 | 24% |
الجنوبية | 34 | 17,894,087 | 8% |
الاجمالي | 223,676,083 | 100 % |
التحويلات المالية لتغطية نفقات دعم النظافة العامة حسب المناطق
التحويلات المالية لتغطية نفقات دعم المياه و الصرف الصحي
البيان | إجمالي التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
الإدارة العامة | 8,050,000 | 7% |
طرابلس | 23,000,000 | 20% |
سهل بنغازي | 14,950,000 | 13% |
الوسطى | 13,800,000 | 12% |
الغربية | 11,500,000 | 10% |
الوسطى الشرقية | 11,500,000 | 10% |
الجبل الغربي | 10,350,000 | 9% |
الجبل الأخضر | 11,500,000 | 10% |
الجنوبية | 9,200,000 | 8% |
الاجمالي | 113,850,000 | 99 % |
توزيع نفقات الدعم المياه و الصرف الصحي بين المناطق
المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
البيان | التحويلات المالية المنفدة |
---|---|
الترتيبات المالية المؤقته و الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط و الشركات التابعة لها | 6,451,299,374 |
المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
البيان | المخصصات المالية المعتمدة | التحويلات المالية | نسبة من المخصص المعتمد |
---|---|---|---|
المرتبات و ما في حكمها | 3,005,349,000 | 562,698,174 | 19% |
النفقات التسييرية و التشغيلية | 7,915,839,000 | 3,957,920,000 | 50% |
نفقات الخطة التنموية والاستراتجية للتطوير | 16,915,707,000 | 0 | 0% |
التزامات سنوات سابقة | 6,435,604,000 | 1,930,681,200 | 30% |
الاجمالي | 34,272,499,000 | 6,451,299,374 | %99 |