0 دينار
0 دينار
0 دينار
0 دينار
1 - الايرادات النفطية | |
صافي مبيعات النفطية | 0 |
ايراد الضرائب و الاتاوات على الشركات النفطية | 0 |
اجمالي الموارد النفطية | 0 |
2 - الإيرادات السيادية الاخرى | |
الضرائب و الرسوم على دخل الانشطة الاقتصادية | 0 |
ايراد رسوم الجمارك | 0 |
إيرادات الاتصالات | 0 |
ارباح مصرف ليبيا المركزي | 0 |
إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي | 0 |
رسوم الخدمات و ايرادات اخرى | 0 |
اجمالي الإيرادات السيادية الاخرى | 0 |
بواقي أرصدة حسابات سنوات سابقة | 0 |
إجمالي الموارد المالية العامة | 0 |
البيان | قيمة التحويلات المالية بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
الـبــاب األول : المــــرتبات ومــا في حكمها. | 0 | 0% |
إجمالي النفقات الجهات العامة الممولة | 0 | 0% |
البيان | المبالغ الواردة بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
إجمالي النفقات الممولة للقطاعات. | 0 | 0% |
الإجمالي | 0 | 0% |
القطاع | التحويلات المالية الباب الأول | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
مجلس النواب و الجهات التابعة له. | 0 | 0% |
الإجمالي | 0 | 0% |
القطاع / المنطقة | قيمة التحويلات المالية بالدينار الليبي | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
المجالس البلدية | 0 | 0% |
اجمالي الحوالات المالية خلال الفترة | 0 | 0% |
مراقبة / مكتب الخدمات المالية | التحوبلات المالية الباب الأول | نسبة من الإجمالي |
---|---|---|
اجخرة | 0 | 0 % |
الاجمالي | 0 | 0% |
اسم الجهة | التحويلات المالية |
---|---|
اجمالي التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الثاني | 0 |
الاجمالي | 0 |
اجمالي التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الثاني | 0 | 100% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
مجلس النواب والجهات التابعة له | 0 | 0% |
الاجمالي | 0 | 0% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
المجلس الرئاسي و الجهات التابعة له | 0 | 0% |
الاجمالي | 0 | 0% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
قطاع الصحة | 0 | 0% |
الاجمالي | 0 | 0% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة له | 0 | 0% |
الاجمالي | 0 | 0% |
اسم الجهة | التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة له | 0 | 0% |
الاجمالي | 0 | 0% |
مشروعات وبرامج التنمية تمثل نسبة 0 % من اجمالي الإنفاق العام، بند الدراسات العليا و البعثات بالخارج 0 دينار.
ملاحظة: تمثل قيمة المنح الشهرية للطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول لسنة 2022م٫
البيان | التحويلات المالية |
---|---|
دعم الادوية | 0 |
الاجمالي | 0 |
المنطقة | عدد المناطق | الإجمالي | النسبة |
---|---|---|---|
الغربية | 0 | 0 | 0% |
الاجمالي | 0 | 0 % |
البيان | إجمالي التحويلات المالية | النسبة |
---|---|---|
الإدارة العامة | 0 | 0% |
الاجمالي | 0 | 0 % |
البيان | التحويلات المالية المنفدة |
---|---|
الترتيبات المالية المؤقته و الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط و الشركات التابعة لها | 0 |